STUFE I
I A
ERSTER TAG (FREITAG)
| 8.30 – 9.00 | Begrüßung und Kurseinführung | Präsentation |
| 9.00 – 9.45 | Grundprinzipien der Fascial Manipulation©, fasziale Schichten und Gewebskontinuität, Histologie und Innervation | Theorie |
| 9.45 – 10.00 | Pause | |
| 10.00 – 11.15 | Grundprinzipien der Fascial Manipulation (Fortsetzung). Glossar für den Bereich Fascial Manipulation | Theorie |
| 11.15 – 13.00 | Sequenz der Antebewegung: Kopf und Rumpf. Präsentation sowie Demonstration der Koordinationszentren; Bewegungstests, Stellungen während der Behandlung | Theorie/Demonstration |
| 13 – 14 | Mittagessen | |
| 14 – 16.30 | Sequenz der Antebewegung: untere Extremität | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 16.30 – 16.45 | Pause | |
| 16.45 – 18.30 | Sequenz der Antebewegung: obere Extremität | Theorie/Demonstration/Praxis |
ZWEITER TAG (SAMSTAG)
| 8.30 – 9.30 | Anatomie der myofaszialen Einheit und der myofaszialen Sequenz | Theorie |
| 9.30 – 11.00 | Sequenz der Retrobewegung: Kopf und Rumpf | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 11.00 – 11.15 | Pause | |
| 11.15 – 13.00 | Sequenz der Retrobewegung: untere Extremität | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 13.00 – 14.00 | Mittagessen | |
| 14.00 – 15.00 | Sequenz der Retrobewegung: obere Extremität | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 15.00 – 16.00 | Patientenkarte für die Fascial Manipulation (von der Besprechung bis zur Hypothese – gestellte Fragen, Kürzel; von der Hypothese bis zur Behandlung – Vorgehensweise, Untersuchung) | Theorie/Demonstration |
| 16.00 – 16.15 | Pause | |
| 16.15 – 18.30 | Patientenbehandlung durch den Instrukteur – Besprechung, Hypothese, Bewegungsprüfung und palpatorische Untersuchung , Behandlung, Beurteilung der Behandlungsergebnisse. Fragen | Demonstration/Praxis |
DRITTER TAG (SONNTAG)
| 8.30 – 11.00 | Sequenz der Laterobewegung: Kopf und Rumpf | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 11.00 – 11.15 | Pause | |
| 11.15 – 13.00 | Sequenz der Laterobewegung: untere Extremität | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 13.00 – 14.00 | Mittagessen | |
| 14.00 – 14.45 | Sequenz der Laterobewegung: untere Extremität | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 14.45 – 16.00 | Patientenbehandlung durch den Kursleiter – Besprechung, Hypothese, Bewegungsprüfung und palpatorische Untersuchung, Behandlung, Beurteilung der Behandlungsergebnisse, Fragen |
I B
VIERTER TAG (FREITAG)
| 8.30 – 9.15 | Fasziale Manipulation – Behandlung | Theorie |
| 9.15 – 10.30 | Sequenz der Mediobewegung –Kopf und Rumpf | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 10.30 – 10.45 | Pause | |
| 10.45 – 12.00 | Sequenz der Mediobewegung: untere Extremität | Theorie/Praxis |
| 12.00 – 13.00 | Sequenz der Mediobewegung: obere Extremität | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 13.00 – 14.00 | Mittagessen | |
| 14.00 – 15.30 | Sequenz der Extrarotation: Kopf und Rumpf | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 15.30 – 15.45 | Pause | |
| 15.45 – 17.15 | Sequenz der Extrarotation: untere Extremität | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 17.15 – 18.30 | Sequenz der Extrarotation: obere Extremität | Theorie/Demonstration/Praxis |
FÜNFTER TAG (SAMSTAG)
| 8.30 – 9.15 | Sequenz der Intrarotation: Kopf und Rumpf | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 9.15 – 10.45 | Sequenz der Intrarotation: untere Extremität | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 10.45 – 11.00 | Pause | |
| 11.00- 13.00 | Sequenz der Intrarotation: obere Extremität | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 13.00 – 14.00 | Mittagessen | |
| 14,00 – 16.00 | Ausfüllen der Patientenkarte durch Kursteilnehmer, Hypothese, Bewegungsprüfung, palpatorische Untersuchung, Behandlung | Gruppenarbeit |
| 16.00 – 16.15 | Pause | |
| 16.15 – 18.30 | Patientenkarte für die Fascial Manipulation (Prüfung) | Gruppenarbeit |
SECHSTER TAG (SONNTAG)
| 8.30 – 9.30 | Präsentation und Besprechung der durch die Kursteilnehmer behandelten Fälle | Diskussion |
| 9.30 – 10.30 | Fascial Manipulation – Behandlungsstrategie, Behandlungsfortschritte, Ratschläge für den Patienten | Theorie |
| 10.30 – 10.45 | Pause | |
| 10.45 – 13.00 |
Patientenbehandlung durch den Instrukteur – Besprechung, Hypothese,Bewegungsprüfunge und palpatorische Untersuchung, Behandlung, Beurteilung der Behandlungsergebnisse oder Besprechung der Behandlungsfälle in Anlehnung an die Patientenkarte |
Praxis |
| 13.00 – 14.00 | Mittagessen | |
| 14.00 – 16.00 | Prüfung Stufe I | Praxis |
STUFE II
II A
ERSTER TAG (FREITAG)
| 8.00 | Registrierung | |
| 8.30 – 10.00 | Präsentation der durch die Kursteilnehmer behandelten Fälle | Theorie |
| 10.00 – 10.15 | Pause | |
| 10.15 – 12.30 | Fusionszentren – Anatomie und Physiologie, Retinacula, Diagonalen und Spiralen | Theorie |
| 12.30 – 13.30 | Mittagessen | |
| 13.30 – 15.00 | Fusionszentren – Diagonalen und Spiralen | Theorie |
| 15.00 – 15.15 | Pause | |
| 15.15 – 17.00 | Vergleichende Untersuchung: Bewegungsprüfung und palpatorische Untersuchung der unteren Extremität, der oberen Extremität, des Kopfes und des Rumpfes | Praxis |
| 17.00 – 18.30 | Myofasziale Diagonale und Fusionszentren: ante-latero | Theorie/Demonstration/Praxis |
ZWEITER TAG (SAMSTAG)
| 8.30 – 10.00 | Faszien und Physiologie der motorischen Kontrolle | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 10.00 – 10.15 | Pause | |
| 10.15 – 12.30 | Myofasziale Diagonale und Fusionszentren: ante-medio | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 12.30 – 13.30 | Mittagessen | |
| 13.30 – 15.00 | Myofasziale Diagonale und Fusionszentren: retro-medio | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 15.00 – 15.15 | Pause | |
| 15.15 – 18.30 | Beispielhafte Behandlung | Theorie/Demonstration/Praxis |
DRITTER TAG (SONNTAG)
| 8.30 – 10.00 | Myofasziale Diagonale und Fusionszentren: retro-latero | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 10.00 – 10.15 | Pause | |
| 10.15 – 12.30 | Patientenkarte für die globale Behandlung | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 12.30 – 13.30 | Mittagessen | |
| 13.30 -16.00 | Behandlung unter der Aufsicht des Kursleiters | Theorie/Demonstration/Praxis |
II B
VIERTER TAG (FREITAG)
| 8.30 – 10.00 | Fusionszentren der Diagonalen und der Spirale, die Rolle der Retinacula | Theorie |
| 10.00 – 10.15 | Pause | |
| 10.15 – 12.30 | Vergleichende Untersuchung der Koordinationszentren und der Fusionszentren | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 12.30 – 13.30 | Mittagessen | |
| 13.30 – 15.00 | Myofasziale Spiralen | Praxis |
| 15.00 – 15.15 | Pause | |
| 15.15 – 18.30 | Durchsicht der Patientenkarten | Theorie/Demonstration/Praxis |
FÜNFTER TAG (SAMSTAG)
| 8.30 – 10.00 | Posturale Adaptationen des faszialen Systems | |
| 10.00 – 10.15 | Pause | |
| 10.15 – 12.30 | Beispielhafte Behandlung | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 12.30 – 13.30 | Mittagessen | |
| 13.30 – 15.00 | Behandlung unter der Aufsicht des Kursleiters | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 15.00 – 15.15 | Pause | |
| 15.15 – 18.30 | Durchsicht der Koordinationszentren und der Fusionszentren nach Körperbereichen | Gruppenarbeit |
SECHSTER TAG (SONNTAG)
| 8.30 – 10.00 | Patientenbehandlung in Gruppen – Besprechung, Hypothese, Bewegungsprüfunge und palpatorische Untersuchung, Behandlung, Beurteilung der Behandlungsergebnisse | Gruppenarbeit |
| 10.00 – 10.15 | Pause | |
| 10.15 – 12.30 | Behandlungsstrategie | Theorie/Demonstration/Praxis |
| 12.30 – 13.30 | Mittagessen | |
| 13.30 – 15.00 | Prüfung Stufe II. | |
| 15.00 – 16.00 | Fragerunde | Theorie/Demonstration/Praxis |
Download:
KURSPROGRAMM_FASCIAL_MANIPULATION_DE
Kursbeschreibung


